Terwijl de werkloosheid blijft stijgen in Nederland zijn er ook sectoren waar een schreeuwend tekort is aan personeel. Met name in de handel en gezondheidssector zijn nog vele vacatures te vervullen. Daarnaast zijn er ook nog altijd veel kansen op het vinden van een baan in de ICT en techniek sectoren. Hieronder geven wij een overzicht waar anno 2013 nog genoeg vacatures beschikbaar zijn.
Hier zijn nog voldoende vacatures
[fancy_table]
Sector | Aantal vacatures |
---|---|
Handel | 17.400 vacatures |
Gezondheidszorg | 13.400 vacatures |
Spec. zakelijke diensten | 10.900 vacatures |
Industrie | 8.200 vacatures |
Horeca | 7.600 vacatures |
Informatie en communicatie | 7.000 vacatures |
Financiële dienstverlening | 6.500 vacatures |
Verhuur zakelijke diensten | 6.300 vacatures |
Openbaar bestuur, overheid | 4.600 vacatures |
Bouwnijverheid | 3.200 vacatures |
Vervoer en opslag | 3.000 vacatures |
Onderwijs | 2.700 vacatures |
Overige dienstverlening | 2.100 vacatures |
Cultuur, sport, recreatie | 1.100 vacatures |
Landbouw en visserij | 1.100 vacatures |
Onroerend goed | 400 vacatures |
[/fancy_table]
Bron: CBS 1e kwartaal 2013